Аэропорт АС — Гурзуф | 05:08, 08:00, 10:00, 12:45 | |
Аэропорт АС — Евпатория | 06:10, 07:20, 07:40, 08:02, 08:15, 08:45, 09:30, 09:40, 09:45, 10:00, 10:35, 11:00, 11:05, 11:20, 11:25, 12:10, 12:25, 12:35, 12:55, 13:12, 13:40, 13:45, 13:55, 14:15, 14:35, 14:40, 14:52, 15:20, 16:20, 17:00,
17:20, 17:30, 17:53, 18:20, 18:50, 20:00, 20:05, 20:30, 20:45, 21:15, 21:50 | |
Аэропорт АС — Керчь | 05:50, 07:45, 08:20, 12:05, 13:35, 15:25, 18:15 | |
Аэропорт АС — Коктебель | 05:40, 10:55, 18:40 | |
Аэропорт АС — Курортное | 05:40 | |
Аэропорт АС — Мирный | 07:40, 11:05, 14:15, 17:30, 20:30 | |
Аэропорт АС — Мисхор | 15:05 | |
Аэропорт АС — Морское | 04:40, 09:40, 11:30, 16:37 | |
Аэропорт АС — Николаевка | 07:25, 11:25, 15:15, 19:30 | |
Аэропорт АС — Новый Свет | 13:10, 20:30 | |
Аэропорт АС — Орджоникидзе пгт | 06:30 | |
Аэропорт АС — Партенит | 09:35, 09:55, 15:05, 17:20, 20:20 | |
Аэропорт АС — Рыбачье | 05:45, 11:02, 14:25, 17:52 | |
Аэропорт АС — Севастополь | 04:30, 05:20, 05:40, 05:55, 07:20, 07:30, 07:40, 08:20, 08:40, 09:15, 09:55, 10:15, 10:40, 11:25, 11:30, 11:50, 12:15, 12:25, 12:50, 13:25, 13:55, 14:20, 14:55, 15:30, 16:15, 16:30, 16:45, 17:45, 20:30, 21:00 | |
Аэропорт АС — Симеиз | 09:00, 13:50, 16:50, 17:20, 18:40, 20-10 | |
Аэропорт АС — Судак | 04-40, 05:30, 06:10, 06:55, 07:45,09:40, 10-10, 11:20, 11-30, 12:15, 13-45, 14:00, 15:05, 16:15, 16-37, 18:30 | |
Аэропорт АС — Феодосия | 05-10, 05-40, 05-50, 07-45, 08-00, 08-20, 09:05, 10:10, 10-55, 11:25, 12-05, 12:40, 13-05, 13-35, 13-50, 15:10, 15-25, 16:50, 17-15, 18-15, 18-40, 20:30 | |
Аэропорт АС — Форос | 15:30 | |
Аэропорт АС — Черноморское | 06:10, 07:20, 08-15, 09-45, 12:55, 14:40, 17-20, 20:45 | |
Аэропорт АС — Штормовое | 12:35, 20:05 | |
Аэропорт АС — Щелкино | 13:50 | |
Аэропорт АС — Ялта | 05:10, 06:20, 09:00, 09:35, 10:05, 11:30, 12:40, 13:35, 13-50, 14:15, 15-05, 15-20, ,
16:24, 16:50, 17:20, 17:40, 18-40, 20-10 | |