Аэропорт АС — Гурзуф | 05:08, 08:00, 10:00, 12:45 | |
Аэропорт АС — Евпатория | 05:30, 08:02, 08:25, 09:30, 09:40, 10:00, 11:20, 11:25, 12:10,
12:25,13:12, 13:45, 13:55, 14:35, 14:52, 15:20, 15:45, 16:05, 17:00,
18:20, 18:50, 19:10, 19:40, 20:00, 21:15, 21:50 | |
Аэропорт АС — Керчь | 04:30, 06:10, 07:45, 08:20, 18:15 | |
Аэропорт АС — Коктебель | 06:05, 10:55, 13:25, 18:40 | |
Аэропорт АС — Курортное | 05:40 | |
Аэропорт АС — Мирный | 20:30, 23:05 | |
Аэропорт АС — Мисхор | 15:05 | |
Аэропорт АС — Морское | 09:40, 16:37 | |
Аэропорт АС — Николаевка | 07:25, 11:25, 15:15, 19:30 | |
Аэропорт АС — Новый Свет | 13:10, 20:30 | |
Аэропорт АС — Орджоникидзе пгт | 06:30 | |
Аэропорт АС — Партенит | 09:55 | |
Аэропорт АС — Рыбачье | 05:45, 11:02, 14:25, 17:52 | |
Аэропорт АС — Севастополь | 02:50, 04:10, 05:20, 05:40, 05:55, 07:20, 07:40, 08:40, 09:55, 10:15,
10:40, 11:05, 11:25, 11:50, 12:25, 12:50, 13:25, 13:55, 14:20, 14:55,
16:15, 16:45, 17:45, 18:55, 19:05, 19:35, 20:30, 22:00, 23:00 | |
Аэропорт АС — Симеиз | 03:40, 04:40, 09:55, 10:30, 13:55, 17:20, 18:40 | |
Аэропорт АС — Судак | 05:30, 06:00, 06:30, 07:45,09:20, 11:20, 12:15, 14:00, 15:05, 15:30,
16:00, 18:30, 19:30 | |
Аэропорт АС — Феодосия | 09:05, 10:10, 11:25, 12:40, 15:10, 16:50, 20:30 | |
Аэропорт АС — Форос | 15:30 | |
Аэропорт АС — Черноморское | 06:10, 07:20, 11:00, 12:55, 14:40, 20:45 | |
Аэропорт АС — Штормовое | 12:35, 20:05 | |
Аэропорт АС — Щелкино | 13:50 | |
Аэропорт АС — Ялта | 02:00, 03:10, 05:15, 05:50, 06:00, 06:20, 07:05, 07:30, 07:50,08:45,
09:00, 09:10, 09:35, 10:05, 10:45, 11:30, 12:10, 12:30, 13:00, 14:40,
16:05, 16:40, 17:00, 17:40, 19:20, 21:30, 22:30, 23:45 | |