Программа субсидирования воздушных перевозок в Симферополь
04.04.2018В рамках реализации программы субсидирования воздушных перевозок в Симферополь перелеты по 26 направлениям будут выполнять 7 авиакомпаний: « «Аэрофлот-российские авиалинии», «Азимут», «Алроса» «Ижавиа», «Ред Вингс», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Льготными билетами смогут воспользоваться более 114,3 тысяч пассажиров.
Специальный тариф на полеты в Крым будет действовать до 1 декабря 2018 года. Стоимость билета зависит от дальности перелета и составляет от 2 000 до 12 500 рублей.
Билеты по специальному тарифу могут приобрести граждане Российской Федерации:
- в возрасте до 23 лет;
- женщины в возрасте свыше 55 лет;
- мужчины в возрасте свыше 60 лет;
- инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
Росавиация рекомендует покупать льготные билеты непосредственно в офисах продаж или через официальные сайты авиакомпаний, чтобы избежать дополнительных сборов.
Перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении:
ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии
| Маршруты | Тип воздушного судна | Тариф (руб.)* | |
|---|---|---|---|
| Краснодар | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 2 500 |
| Минеральные Воды | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 2 500 |
| Ростов-на-Дону | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 2 500 |
| Тюмень | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 4 250 |
| Пермь | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 3 500 |
| Казань | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 2 750 |
| Уфа | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 3 125 |
| Челябинск | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 3 750 |
| Нижний Новгород | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 3 375 |
| Волгоград | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 2 500 |
| Омск | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 5 000 |
| Оренбург | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 3 375 |
АО «Авиакомпания АЛРОСА»
| Маршруты | Тип воздушного судна | Тариф (руб.)* | |
|---|---|---|---|
| Новосибирск | Симферополь | В737NG/Ту-154 | 6 000 |
| Томск | Симферополь | В737NG/Ту-154 | 6 250 |
| Кемерово | Симферополь | В737NG/Ту-154 | 6 250 |
| Магадан | Симферополь | В737NG/Ту-154 | 12 500 |
ПАО «Авиакомпания «Сибирь»
| Маршруты | Тип воздушного судна | Тариф (руб.)* | |
|---|---|---|---|
| Новосибирск | Симферополь | B737-8 | 6 000 |
АО «Авиакомпания АЗИМУТ»
| Маршруты | Тип воздушного судна | Тариф (руб.)* | |
|---|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | Симферополь | SSJ-100 | 2 500 |
| Краснодар | Симферополь | SSJ-100 | 2 500 |
| Минеральные Воды | Симферополь | SSJ-100 | 2 500 |
| Махачкала | Симферополь | SSJ-100 | 2 500 |
АО «Ред Вингс»
| Маршруты | Тип воздушного судна | Тариф (руб.)* | |
|---|---|---|---|
| Воронеж | Симферополь | Ту 204/А321 | 2 500 |
| Ульяновск | Симферополь | Ту 204/А321 | 3 375 |
ОАО «Ижавиа»
| Маршруты | Тип воздушного судна | Тариф (руб.)* | |
|---|---|---|---|
| Ижевск | Симферополь | Як-42Д | 3 550 |
| Пенза | Симферополь | Як-42Д | 2 500 |
| Нижнекамск | Симферополь | Як-42Д | 3 750 |
ОАО АК «Уральские авиалинии»
| Маршруты | Тип воздушного судна | Тариф (руб.)* | |
|---|---|---|---|
| Барнаул | Симферополь | А319,А320,А321 | 6 250 |
| Екатеринбург | Симферополь | А319,А320,А321 | 3 750 |
| Казань | Симферополь | А319,А320,А321 | 2 750 |
| Кемерово | Симферополь | А319,А320,А321 | 6 250 |
| Красноярск | Симферополь | А319,А320,А321 | 7 000 |
| Омск | Симферополь | А319,А320,А321 | 5 000 |
| Ростов-на-Дону | Симферополь | А319,А320,А321 | 2 500 |
| Самара | Симферополь | А319,А320,А321 | 3 375 |
| Челябинск | Симферополь | А319,А320,А321 | 3 750 |
*Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.)



